| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | NULLE | PERSE | GOL FATTI | GOL SUBITI |
| LIVORNOROSSOBLU | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 18 |
| SAMPGIANNI | 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 21 |
| DINAMO MOSCONI | 21 | 10 | 1 | 6 | 3 | 19 | 25 |
| JUVEDENISE | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 |
| MARONNO DORTMUND | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 21 | 19 |
| MARE NOSTRUM | 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 |
MARONNO DORTMUND 6 PUNTI DI PENALITA'